
當前位置:首頁 >產品中心>在線污染源監測儀器>壁掛式多參數水質在線監測儀>SJ-BGS100壁掛式多參數水質在線監測儀





產品分類
Product Category詳細介紹
SJ-BGS100
壁掛式多參數水質在線監測儀
產品介紹
該產品是本公司自主研發的新一代智能多參數水質檢測儀,具有中文菜單操作、穩定性高、重復性能*、多功能等特點,能準確測量溶液中的多個參數。
應用領域
儀器廣泛應用于環保、污水處理、火電、養殖、食品加工、印刷、冶金、制藥、發酵、化工、自來水等環境的在線監測。
儀器特點
(1)大屏幕點陣液晶顯示、中文菜單操作、多參數同時顯示。
(2)自動/手動溫度補償功能。
(3)通訊功能:具有RS-485通訊接口(MODBUS協議部分兼容)(選配),可轉換RS-232。
(4)可恢復出廠設置。
(5)看門狗功能:確保儀表不會死機。
(6)掉電保護>10年。
(7)核心部件來自國外品牌。
(8)防護等級IP65,防水防潮防塵。
技術參數
pH酸堿度 (選配)  | 測量范圍  | 0.00-14.00PH  | 
穩定性  | ≤0.01PH/24h  | |
測量精度  | ±0.02 PH  | |
溫度補償功能  | 0-99.9℃(PH) PT1000  | |
ORP氧化還原 (選配)  | 測量范圍  | -1999~+1999mV  | 
穩定性  | ≤2mV 24h  | |
測量精度  | ±1 mV,±0.3℃  | |
DO溶解氧 (選配)  | 測量范圍  | 0~20.0 mg/L  | 
穩定性  | ≤0.1mg/L 24h  | |
測量精度  | ±0.5%FS  | |
溫度補償功能  | 0~60℃  | |
EC電導率 (選配)  | 測量范圍  | 0~20mS·cm-1  | 
分辨率  | 0.1μS·cm-1  | |
測量精度  | 2.0 %(FS)  | |
溫度補償功能  | 0~100℃  | |
鹽度 (選配)  | 測量范圍  | 0-300‰ 量程可定制0.01‰  | 
分辨率  | 0.01‰  | |
測量精度  | 2.0 %(FS)  | |
溫度補償功能  | 0~60℃  | |
FCL余氯 (選配)  | 測量范圍  | 0-20.00 mg/L(ppm)  | 
485接口  | 支持物聯(MODBUS協議部分兼容)  | |
測量精度  | ±1%或±0.01 mg/L  | |
輸入阻抗  | ≥1×1012Ω  | |
臭氧 (選配)  | 測量范圍  | 0-20.00 mg/L(ppm)  | 
485接口  | 支持物聯(MODBUS協議部分兼容)  | |
測量精度  | ±1%或±0.01 mg/L  | |
防護等級  | IP68  | |
懸浮物 (選配)  | 測量范圍  | 0~500mg/L范圍,量程可訂制  | 
重復性  | ±1.0%  | |
測量精度  | ±1.0%FS  | |
污泥濃度 (選配)  | 測量范圍  | 0~50g/L范圍,量程可訂制  | 
重復性  | ±1.0%  | |
測量精度  | ±1.0%FS  | |
SS濁度 (選配)  | 測量范圍  | 0~500NTU(可定制)  | 
重復性  | ±1.0%  | |
測量精度  | ±1.0%FS  | |
系統  | 防護等級  | IP65,防水防潮防塵  | 
工作條件  | 環境溫度為0-60℃,相對濕度≤90%  | |
通訊方式  | 4-20MA;RS485(默認一路,兩路需特殊訂做)  | |
輸出負載  | 負載<750Ω(4-20mA)  | |
工作電壓  | 220VAC±10%  | |
尺 寸  | 800*600*200mm  | |
安裝方式  | 掛壁式  | |
重 量  | 2KG  | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽