
當前位置:首頁 >產品中心>在線污染源監測儀器>多參數水質分析儀控制器>GNST-DCS292多參數水質分析儀控制器





產品分類
Product Category詳細介紹

GNST-DCS292
多參數水質分析儀控制器
控制器可以與各類水質傳感器連接,實時顯示測量值和傳感器狀態。該控制器可對傳感器進行標定,對測量數據和標定信息等進行存儲和傳輸。其界面簡潔,操作方便,非專業人士也能快速使用??蛇B接的傳感器包括:pH、電導率、溶解氧、濁度、離子選擇傳感器氨氮、COD、ORP等傳感器設備。控制器可以同時連接6個傳感器使用。
產品特點
(1)傳感器即插即用,自動識別
(2)大尺寸觸摸屏,易于操作
多參數水質分析儀控制器
技術參數
產品名稱  | 多參數水質分析儀控制器  | 
產品型號  | GNST-DCS292  | 
顯示屏  | 7寸觸摸屏  | 
外觀尺寸  | (185*215)mm  | 
顯示尺寸  | (154*86)mm  | 
分辨率  | 1024*600  | 
通訊接口  | 數字通訊:RS485 4路輸入1路輸出  | 
通信協議  | 標準Modbus協議  | 
功耗  | 小于7w  | 
重量  | 小于1KG  | 
工作環境  | (-10~60)℃,(0~95)%RH  | 
防護等級  | IP65  | 
工作電壓  | 220V AC/24VDC  | 
傳感器參數
序號  | 項目  | 測量范圍  | 備注  | 序號  | 項目  | 測量范圍  | 備注  | 
1  | COD  | 0-500mg/L  | 2  | 氨氮  | 0.1-1000mg/L  | ||
3  | 濁度  | 0-4000NTU  | 4  | TOC  | 0—250mg/L  | ||
5  | PH  | 0-14PH  | 6  | ORP  | -2000-2000mV  | ||
7  | 溶解氧  | 0-20mg/L  | 8  | 電導率  | 0-100000uS/cm  | ||
9  | 鹽度  | 0-65 PPT  | 10  | TDS  | 0-65 PPT  | ||
11  | 污泥濃度  | 0-40000mg/L  | 12  | BOD  | 0-250mg/L  | ||
13  | 水中油  | 0-50ppm  | 14  | 懸浮物  | 0-40000mg/L  | ||
15  | 透明度  | 0-50m  | 16  | 色度  | 0-500 Hazen  | ||
17  | 葉綠素  | 0-500ug/L  | 18  | 藍綠藻  | 200-300000Cells/mL  | ||
19  | 余氯  | 0-20mg/L  | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽