





產品分類
Product Category詳細介紹

GNST-QGP200
全光譜水質分析儀
全光譜水質分析儀采用紫外-可見光吸收技術,通過雙光束補償,結合化學計量算法解析,獲得水樣中相應污染物含量。
GNST-QGP200
全光譜水質分析儀
全光譜水質分析儀采用紫外-可見光吸收技術,通過雙光束補償,結合化學計量算法解析,獲得水樣中相應污染物含量。
應用領域
儀器廣泛應用于地表水、污水廠工藝段、雨污水管網、入河排口等行業并受到廣大用戶的認可。
產品原理
水體中不同污染物對不同波段光吸收具有一定的特 性(水質吸收光譜指紋),具體如下圖所示。全光譜
水質分析儀通過對水體中污染物190nm~750nm波段吸 收光譜與化學計量學的映射關系,從而解析獲得水樣 中COD、TOC、BOD、濁度、色度、TSS、硝酸鹽、亞硝酸鹽污染物含量。
 產品特點
(1)全光譜檢測技術,無需試劑,無二次污染 
(2)清潔刷模塊化設計,更換方便,維護成本低
(3)雙光束檢測,光源衰減自動補償,測量精度高
(4)4種可變光程塊,響應時間快,10s快速響應
技術參數
檢測項目  | COD  | TOC  | BOD  | 硝酸鹽  | 亞硝酸鹽  | 濁度  | TSS  | 色度  | SAC254  | 
量程(35mm光程)  | 0~70mg/L  | 0~30mg/L  | 0~50mg/L  | 0~15mg/L  | 0~20mg/L  | 0~200NTU  | 0~100mg/L  | 0~300Hazen  | 0~70Abs/m  | 
量程(15mm光程)  | 0~165mg/L  | /  | 0~70mg/L  | 0~35mg/L  | 0~50mg/L  | 0~465NTU  | 0~230mg/L  | 0~700Hazen  | 0~165 Abs/m  | 
量程(5mm光程)  | 0~500mg/L  | /  | 0~210mg/L  | 0~105mg/L  | 0~140mg/L  | 0~1400NTU  | 0~700mg/L  | 0~2100Hazen  | 0~500Abs/m  | 
量程(1mm光程)  | 0~2500mg/L  | /  | 0~1050mg/L  | 0~525mg/L  | 0~700mg/L  | 0~7000NTU  | 0~3500mg/L  | 0~10500Hazen  | 0~2500Abs/m  | 
型號  | GNST-QGP200  | ||||||||
測量波長  | 190nm-750nm  | ||||||||
光程  | 35mm/15mm/5mm/1mm可選  | ||||||||
檢測指標  | COD、TOC、BOD、硝酸鹽、亞硝酸鹽、濁度、TSS、色度、SAC254等:  | ||||||||
響應時間  | ≤10S  | ||||||||
性能指標  | 準確度:不超過±5.0%FS; 重復性:≤2.0%; 零點漂移:不超過±2%FS;  | ||||||||
自動清洗  | 電刷可以設定周期定期清潔光學窗口  | ||||||||
接口  | RS485  | ||||||||
供電  | 24VDC/10W  | ||||||||
工作溫度  | 0~50℃  | ||||||||
防護等級  | IP68  | ||||||||
尺寸規格  | (Φ44*533)mm  | ||||||||
應用領域
儀器廣泛應用于地表水、污水廠工藝段、雨污水管網、入河排口等行業并受到廣大用戶的認可。
產品原理
水體中不同污染物對不同波段光吸收具有一定的特 性(水質吸收光譜指紋),具體如下圖所示。全光譜
水質分析儀通過對水體中污染物190nm~750nm波段吸 收光譜與化學計量學的映射關系,從而解析獲得水樣 中COD、TOC、BOD、濁度、色度、TSS、硝酸鹽、亞硝酸鹽污染物含量。
 產品特點
(1)全光譜檢測技術,無需試劑,無二次污染 
(2)清潔刷模塊化設計,更換方便,維護成本低
(3)雙光束檢測,光源衰減自動補償,測量精度高
(4)4種可變光程塊,響應時間快,10s快速響應
技術參數
檢測項目  | COD  | TOC  | BOD  | 硝酸鹽  | 亞硝酸鹽  | 濁度  | TSS  | 色度  | SAC254  | 
量程(35mm光程)  | 0~70mg/L  | 0~30mg/L  | 0~50mg/L  | 0~15mg/L  | 0~20mg/L  | 0~200NTU  | 0~100mg/L  | 0~300Hazen  | 0~70Abs/m  | 
量程(15mm光程)  | 0~165mg/L  | /  | 0~70mg/L  | 0~35mg/L  | 0~50mg/L  | 0~465NTU  | 0~230mg/L  | 0~700Hazen  | 0~165 Abs/m  | 
量程(5mm光程)  | 0~500mg/L  | /  | 0~210mg/L  | 0~105mg/L  | 0~140mg/L  | 0~1400NTU  | 0~700mg/L  | 0~2100Hazen  | 0~500Abs/m  | 
量程(1mm光程)  | 0~2500mg/L  | /  | 0~1050mg/L  | 0~525mg/L  | 0~700mg/L  | 0~7000NTU  | 0~3500mg/L  | 0~10500Hazen  | 0~2500Abs/m  | 
型號  | GNST-QGP200  | ||||||||
測量波長  | 190nm-750nm  | ||||||||
光程  | 35mm/15mm/5mm/1mm可選  | ||||||||
檢測指標  | COD、TOC、BOD、硝酸鹽、亞硝酸鹽、濁度、TSS、色度、SAC254等:  | ||||||||
響應時間  | ≤10S  | ||||||||
性能指標  | 準確度:不超過±5.0%FS; 重復性:≤2.0%; 零點漂移:不超過±2%FS;  | ||||||||
自動清洗  | 電刷可以設定周期定期清潔光學窗口  | ||||||||
接口  | RS485  | ||||||||
供電  | 24VDC/10W  | ||||||||
工作溫度  | 0~50℃  | ||||||||
防護等級  | IP68  | ||||||||
尺寸規格  | (Φ44*533)mm  | ||||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽